省配線機器 / CC-Link / e-con式 / 横型
定価 37,170 円 / 個 (販売単位:1)
この製品についてのお問い合せ
●横型構造で、省スペースを実現
●e-conコネクタで簡単配線
●ユニットの取付けはDINレールタイプ
【ラインアップ】
16点/32点/8点混合/16点混合タイプをご用意しています。
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
圧接式コネクタ(e-con)を採用しました。
コネクタに電線を差し込み、簡単に圧接できる
のでスピーディーな結線作業が行えます。
センサを交換する際の作業工数が削減できます。
信頼性の高いe-conコネクタを使用しているの
で、接触不良などのトラブル解消を実現します
【DINレール】「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
電源、通信状態、入出力状態を表示します。
通信速度、アドレスを設定します。
| 仕様 | 出力 |
|---|---|
| 制御系ネットワーク種類 | CC-Link |
| 入・出力点数 | 出力16点 |
| 接続端子 | e-conコネクタ |
| 他仕様 | NPN出力 |
| 出力部 | |
|---|---|
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 |
| 定格負荷電圧 | DC12/24V |
| 使用電圧範囲 | DC10.2~26.4V(リップル率5%以内) |
| 最大負荷電流 | 約500mA/1点(全点ON時 225mA/1点) 3.6A/1コモン |
| 最大突入電流 | 1.0A 10ms以下 |
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA |
| 出力形式 | シンクタイプ |
| 応答時間(ON→OFF) | 1.5ms以下(抵抗負荷) |
| 応答時間(OFF→ON) | 0.5ms以下 |
| サージキラー | なし |
| コモン方式 | 16点1コモン |
|---|---|
| 占有局数 | 1局32点割付(16点使用) |
| I/Oユニット電源(電圧) | DC20.4~26.4V(リップル率5%以内) |
| I/Oユニット電源(電流) | 50mA以下(DC24V、全点ON時) |
| ノイズ耐量 | DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、 ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる |
| 耐電圧 | DC外部端子一括 - アース間 AC500V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 |
| 質量 | 約180g |
| 外部接続方式 | 7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、 FG端子) |
この製品に適合するオプション一覧