FERRULE
| Model name | Rated | CAD | |
|---|---|---|---|
| TA0.14-8GY | |||
| TA0.25-6BU | |||
| TA0.25-8BU | |||
| TA0.25-12BU | |||
| TA0.25-8YE | |||
| TA0.25-10YE | |||
| TA0.34-6TQ | |||
| TA0.34-8TQ | |||
| TA0.34-10TQ | |||
| TA0.34-12TQ | |||
| TA0.5-6WH | |||
| TA0.5-8WH | |||
| TA0.5-10WH | |||
| TA0.5-12WH | |||
| TA0.5-10OG | |||
| TA0.75-6GY | |||
| TA0.75-8GY | |||
| TA0.75-10GY | |||
| TA0.75-12GY | |||
| TA0.75-10WH | |||
| TA1-6RD | |||
| TA1-8RD | |||
| TA1-10RD | |||
| TA1-12RD | |||
| TA1-10YE | |||
| TA1.5-6BK | |||
| TA1.5-8BK | |||
| TA1.5-10BK | |||
| TA1.5-12BK | |||
| TA1.5-10RD | |||
| TA2.5-8BU | |||
| TA2.5-10BU | |||
| TA2.5-12BU | |||
| TA4-10GY | |||
| TA4-12GY | |||
| TA4-18GY | |||
| TA6-12YE | |||
| TA6-12BK | |||
| TA6-18YE | |||
| TA10-12RD | |||
| TA10-18RD | |||
| TA16-12BU | |||
| TA16-18BU | |||
| TAW0.5-8WH | |||
| TAW0.5-10WH | |||
| TAW0.75-8GY | |||
| TAW0.75-10GY | |||
| TAW1-8RD | |||
| TAW1-10RD | |||
| TAW1.5-8BK | |||
| TAW1.5-10BK | |||
| TAW1.5-12BK | |||
| TAW2.5-10BU | |||
| TAW2.5-13BU | |||
| TA0.5-8WH-GB | |||
| TA0.5-10WH-GB | |||
| TA0.75-8GY-GB | |||
| TA0.75-10GY-GB | |||
| TA1-8RD-GB | |||
| TA1-10RD-GB | |||
| TA1.5-8BK-GB | |||
| TA1.5-10BK-GB |







